首页 > 首页栏目 > 教学通知
首页栏目
- 图片新闻
- 学院新闻
+ 教学通知
- 学工通知
- 科研通知
- 行政通知
- 学术报告
- 教学科研动态
- 学生园地
- 友情链接
教学通知
仪器科学与光电工程学院2016年硕士研究生复试名单公示(第一批)
2016年03月19日
 
365bet提款
2016年硕士研究生复试名单公示(第一批)
序号 姓名 考生号 总分 政治 英语 业务课一 业务课二
1 宋** 100046110400124 265 63 59 68 75
2 周** 100046130903863 281 60 61 56 104
3 王* 100046131404119 301 61 62 86 92
4 戎** 100046340106660 284 59 55 66 104
5 陈* 100046410108466 301 65 68 60 108
6 李* 100046415409294 300 62 61 76 101
7 刘** 100056110500439 287 55 74 62 96
8 任** 100056110500519 283 52 53 88 91
9 李** 100056130301697 291 53 58 78 102
10 李** 100056130702117 294 63 63 56 112
11 郑* 100056131002345 270 54 45 80 91
12 乔** 100066210100176 285 56 63 63 103
13 吴* 100066210501610 310 51 55 102 102
14 孙** 100066210503018 317 56 49 87 125
15 黄** 100076000005021 294 56 55 67 116
16 周** 100076000005839 285 65 61 59 100
17 卢* 100076000005845 302 64 62 95 81
18 姚* 100076000006162 295 42 73 111 69
19 张** 100076000006163 271 51 55 104 61
20 吴* 100076000007176 280 65 74 81 60
21 张** 100076000007277 269 59 50 85 75
22 赵* 100086210003064 293 53 62 81 97
23 姬** 100086210004906 294 56 57 77 104
24 沈** 100136111310183 298 60 62 79 97
25 张** 100136143010890 272 63 65 58 86
26 贾** 100136152010968 283 54 45 73 111
27 刘* 100336012030071 290 59 48 74 109
28 李** 100546000003453 283 54 50 69 110
29 张** 100566000100418 354 63 82 75 134
30 曲** 100566000100424 297 56 65 61 115
31 李* 101456000004419 300 65 52 79 104
32 周** 101456000008601 268 65 51 75 77
33 刘** 102486121610175 337 68 76 74 119
34 孟* 102866370910972 281 69 60 75 77
35 范** 102946210707395 287 63 54 57 113
36 邓** 104226510002284 313 64 61 58 130
37 盖* 104256540001913 279 59 59 65 96
38 杨** 104876000100423 270 62 44 61 103
39 杨* 104876000101436 311 67 54 90 100
40 张* 104876000131228 303 58 60 88 97
41 刘** 107016113033188 268 68 67 71 62
42 * 112326080401004 308 57 59 61 131
43 * 112326080401005 292 56 48 61 127
44 ** 112326080401009 272 51 43 57 121
45 ** 112326080402324 318 62 62 74 120
46 * 112326085203004 318 57 55 76 130
47 刘** 144306147000010 268 49 64 68 87
48 杨* 144306183000025 309 65 64 80 100

 





仪器科学与光电工程学院
    2016年3月19日

 
 


COPYRIGHT©2015 北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院 版权所有