首页 > 招生就业 > 研究生招生
招生就业
- 本科生招生
+ 研究生招生
- 就业指导和信息
- 就业分析报告
研究生招生
仪器科学与光电工程学院2017年硕士研究生复试名单公示
2017年03月17日

姓名 考生号 总分 政治 英语 业务课一 业务课二
章朱明 100077000006894 266 67 62 83 54
王璐 100067210502786 312 63 65 104 80
席秀娟 102847213402854 322 50 59 104 109
马清华 102887500003538 292 66 61 87 78
吴江 100557333306838 276 56 58 76 86
胡阳 112327085203006 270 55 75 56 84
曾飞 100067210100317 327 59 53 118 97
王丁辰 112327085203009 312 54 75 78 105
刘金 112327080400003 327 56 52 105 114
李祥伟 112327085203003 286 57 61 93 75
孙德伟 101417113090526 311 55 50 101 105
周启令 100057110500657 332 49 62 97 124
朱家林 100057131002803 322 60 58 103 101
高嵩 100137024040059 289 45 52 88 104
徐俊安 114157442102973 330 56 53 88 133
高浩然 112327085203335 311 59 73 89 90
叶志锌 100137208011192 295 60 60 89 86
田泽宇 100087210000869 301 57 61 55 128
常创创 103577210010423 309 64 64 94 87
王丹豪 102907210606612 303 57 35 97 114
裴晓增 100567000101626 315 56 58 62 139
马思琪 102807210014801 266 62 47 95 62
康冰琳 100057415106588 283 61 54 105 63
靳枭娅 101427130900080 283 58 61 67 97
张鑫 100137019010208 299 63 47 93 96
柏玉娟 103577210010904 279 57 73 71 78
杨美玲 100057130602412 273 53 53 65 102
于浩 101457000006929 318 50 73 100 95
赵康 100557333305621 283 60 68 77 78
徐向阳 100137184011121 287 56 54 76 101
孟媛媛 102137021050835 293 70 72 75 76
应冬梅 100047630109955 282 61 50 83 88
张亚男 100057110500624 333 61 83 85 104
任越 100077000000715 277 54 62 74 87
秦梦现 100077000006265 297 59 64 89 85
张伟杰 100137122010777 274 53 62 76 83
王佳豪 100067210501013 293 57 54 89 93
肖智越 100807025010098 286 57 55 84 90
田洋 100137111311580 266 43 48 72 103
冯读金 100067210100088 306 70 60 82 94
李威良 112327085203007 306 41 62 89 114
金德发 112327085203001 325 55 74 92 104
石小仕 106177040171975 296 58 46 76 116
薛晨兴 100067210505538 287 54 51 93 89
邢伟鑫 100057370605488 282 59 54 77 92
张浩朋 100547000002353 286 54 63 69 100
李海洋 103577210010421 296 48 51 104 93
李江 112327080400307 327 47 67 88 125
刘洋 106117512080253 291 64 72 93 62
房海平 102807210017753 315 48 62 128 77
郭庆 100057415106587 303 43 56 76 128
都月 104237432219910 328 53 73 100 103
李洋洋 100567002507857 290 63 74 82 71
金梦 100057130302110 269 49 54 67 99
袁宏伟 100047130303328 294 61 52 94 87
孙文胜 100567000100333 276 68 50 71 87
陈成伟 144307045000125 334 53 61 120 100
白俊冉 100067210501781 291 53 53 76 109
房一涛 100057110500611 277 46 71 66 94
闫昊 100067210501726 282 51 63 86 82
丰伟 100087210002241 278 58 64 73 83
郝家祺 112327085203005 378 59 63 111 145
秦绪志 112327080300303 312 71 74 53 114
黄霄霄 100077000005818 292 60 73 82 77
张欣怡 112327080400004 285 50 47 71 117
宁雪玲 100057110500557 282 44 60 108 70
周元芬 100077000009780 310 61 59 91 99
李佳 100557333304217 274 62 63 73 76
李强 112327085203337 347 63 67 113 104
赵玉强 100057130302136 291 52 59 82 98
刘天承 100057131703175 287 48 55 107 77
杨海健 102857211308205 288 59 71 92 66
王嘉琦 100557333305332 304 64 55 92 93
赵林元 107107137045468 291 62 54 65 110
吴凡 106147080307088 338 62 66 94 116
康健 100057130302137 338 68 65 118 89
李晨羽 100567000103544 307 54 51 130 72
陈敏 100047340206816 287 52 65 87 87
孙林波 100067210501520 304 51 63 87 103
饶喾 100137211011198 294 61 60 85 88
朱婷 102877210804711 305 49 67 104 85
侯智 100087210003409 315 69 47 72 111
李继平 100097110900697 306 55 58 65 128
闫蓓蓓 100087210007927 325 52 64 92 117
杨浩 100057110500713 295 58 52 88 97
杨柯 100097110900667 299 46 59 65 129
黄治凯 100097110900625 282 55 37 72 118
夏晓鹏 100077000000635 345 65 68 87 125
王子豪 100047130303438 312 50 54 99 109
苏鹏 100137111310795 284 56 55 85 88
石晓蕾 100547000002307 307 47 56 102 102
李双杰 100117816000042 297 56 53 53 135
党彦辉 100137111311813 343 56 52 109 126
郭芳 100077000006356 290 61 57 102 70
陈涛 100137161011004 329 50 47 99 133
张旭 106997162046055 316 62 67 67 120
周建富 100097131001133 347 55 69 108 115
江波 103637210000385 344 57 71 76 140
张仁泽 100047410408380 315 53 52 110 100
张琦 107107141716892 304 64 69 76 95
靳少佳 100057372305890 296 53 52 87 104
李朋涛 100087210006630 316 51 45 106 114
王春苒 100047370607794 331 56 61 103 111
张佳斌 102802710013407 298 57 66 102 73
王雁 100547000004102 301 49 73 73 106
黄子轩 100087210006517 280 54 60 95 71
张志 102957211907424 291 53 56 105 77
田元波 100137162040262 295 66 51 93 85
高东 100547000004344 324 55 60 131 78
韩首榜 106147085206938 342 58 65 139 80
李怀宝 106147085206152 356 69 60 121 106
刘树奇 104227510099217 358 51 54 119 134
牛献礼 100067210101499 350 65 61 124 100
杨青 100067210504339 363 68 64 126 105
张浩 100067210504460 301 55 52 108 86
张弥臻 100067210503221 349 67 70 104 108


COPYRIGHT©2015 北京信息科技大学 仪器科学与光电工程学院 版权所有